| 中文 | 日文 | 英文 | 
| 真空熱處理 | 真空熱処理 | vaccum heat treatment | 
| 輝面熱處理 | 光輝熱処理 | bright heat treatment | 
| 表面熱處理 | 表面熱処理 | surface heat treatment | 
| 鹽浴熱處理 | 塩浴熱処理 | salt-bath heat treatment | 
| 控制爐氣熱處理 | ふん囲気調節熱処理 | controlled atmosphere heat treatment | 
| 淬火 | 焼入れ | quenching (hardening) | 
| 麻淬火 | マルクエンチ | marquench | 
| 二次淬火 | 二次焼入れ | secondary quenching | 
| 高週波淬火 | 高周波焼入れ | high frequency hardening | 
| 回火 | 焼戾し | tempering | 
| 麻回火 | マルテンパ | martemper | 
| 沃斯回火 | オ-ステンパ | austemper | 
| 退火 | 焼なまし | annealing | 
| 完全退火 | 完全焼なまし | full annealing | 
| 球化退火 | 球状化焼なまし | spheroidizing annealing | 
| 軟化退火 | 軟化焼なまし | softening anneal | 
| 馳力退火 | 応力除去焼なまし | stress relieving annealing | 
| 均質化退火 | 拡散焼なまし | homogenizing annealing | 
| 正常化 | 焼ならし | normalizing | 
| 二段正常化 | 二段焼ならし | stepped normalizing | 
| 恆溫正常化 | 等温焼ならし | isothermal normalizing | 
| 固溶化 | 溶体化処理 | solution treatment | 
| 時效硬化 | 時效硬化 | age hardening | 
| 析出硬化 | 析出硬化 | precipitation hardening | 
| 深冷處理 | サブゼロ処理 | sub-zero treatment | 
| 調質 | 調質 | thermal refining | 
| 滲碳 | 浸炭 | carburizing | 
| 氣體滲碳 | ガス浸炭 | gas carburizing | 
| 真空滲碳 | 真空浸炭 | vaccum carburizing | 
| 滲碳氮化 | 浸炭窒化 | carbonitriding | 
| 氮化 | 窒化 | nitriding | 
| 氣體氮化 | ガス窒化 | gas nitriding | 
| 滲硫氮化 | 浸硫窒化 | sulfurnitride | 
| 氣體軟氮化 | ガス軟窒化 | gas nitrocarburizing (soft nitriding) | 
| 離子氮化 | イオン窒化 | ion nitriding (plasma nitriding) | 
| 離子軟氮化 | イオン軟窒化 | ion nitrocarburizing (plasma nitrocarburizing) | 
| 校正 | 叩き直し | restriking | 
| 噴砂 | サンドブラスト | sand blast | 
| 珠擊 | ショットピ-ニング | shot peening (shot blast) | 
| 中文 | 日文 | 英文 | 
| 洛氏硬度 | ロツクウェル硬さ | Rockwell hardness | 
| 勃式硬度 | ブリネル硬さ | Brinell hardness | 
| 維氏硬度 | ビッカ-ス硬さ | Vickers hardness | 
| 蕭氏硬度 | ショア-硬さ | Shore hardness | 
| 表面硬度 | 表面硬さ | surface hardenss | 
| 心部硬度 | 心部硬さ | core hardness | 
| 滲碳深度 | 浸炭深さ | carburized depth | 
| 氮化深度 | 窒化深さ | nitrogenation depth | 
| 脫碳深度 | 脫炭深さ | decarburized depth | 
| 硬化深度 | 焼入れ深さ | hardened depth (case depth) | 
| 有效硬化深度 | 有效硬化層深さ | effective case depth | 
| 全硬化深度 | 全硬化層深さ | total case depth | 
| 擴散層 | 拡散層 | diffusion zone | 
| 化合物層 | 化合物層 | compound layer | 
| 抗拉強度 | 引張強さ | tensile strength | 
| 降伏強度 | 降伏強さ | yield strength | 
| 疲勞強度 | 疲れ強さ | fatigue strength | 
| 沖擊強度 | 衝擊強さ | impact strength | 
| 伸長率 | 伸び | elongation | 
| 中文 | 日文 | 英文 | 
| 積碳 | ス-ティング | sooting | 
| 晶粒 | 結晶 | crystal grain | 
| 晶界 | 結晶粒界 | grain boundary | 
| 雙晶 | 双晶 | twin | 
| 偏析 | 偏析 | segregation | 
| 碳化物 | 炭化物 | carbide | 
| 粒界腐蝕 | 結晶粒界腐蝕 | intercrystalline corrosion | 
| 非金屬夾雜物 | 非金屬介在物 | non-metallic inclusion | 
| 肥粒體 | フェライト | ferrite | 
| 波來體 | バ-ライト | pearlite | 
| 變韌體 | ベイナイト | bainite | 
| 糙斑體 | ソルバイト | sorbite | 
| 沃斯田體 | オ-ステナイ卜 | austenite | 
| 雪明碳體 | 炭化鉄 | cementite | 
| 吐粒散體 | トル-ス夕イト | troostite | 
| 麻田散體 | マルテンサイト | martensite | 
| 殘留沃斯田體 | 残留オ-ステナイ卜 | retained austenite | 
| 片狀石墨 | 片状黒鉛 | flaky graphite | 
| 球狀石墨 | 球状黒鉛 | spherulitic graphite | 
| 牛眼組織 | ブルス・アイ組織 | bull's eye structure | 
| 帶狀組織 | 層状組織 | zonal structure | 
| 樹枝狀組織 | 樹枝状組織 | dendrite structure | 
| * 參考引用規格: | JIS B6905-1995 Heat treatment for metal products -Vocabularyd | 
| 金屬熱處理名詞 中華民國金屬熱處理學會 | 
TEL:+886-4-23503721  FAX:+886-4-23503966  Address:No.3, Gongyequ 14th Rd., Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan (R.O.C.)
Copyright © 2015 Shing Kuang Heat-Treatment Co., Ltd. All Rights Reserved.  WebDesign By WSS.